Недвижимость в Германии
для жизни и инвестиций
Последние новости
Подписка
Хотите получать полезную информацию по приобретению и владению недвижимостью в Германии - подпишитесь на нашу рассылку
| W/E/K | 42,98 | m2 |
| Bad | 7,51 | m2 |
| WC | 2,04 | m2 |
| Schlafen | 16,11 | m2 |
| Diele | 9,74 | m2 |
| Abst. | 1,17 | m2 |
| Kind | 12,41 | m2 |
| Abst 2. | 2,33 | m2 |
| Loggia (50%) | 3,45 | m2 |

Получить консультацию